
產(chǎn)品中心
WD3 環(huán)氧固化劑無溶劑高粘度高固含
| 型號(hào): | WD3 環(huán)氧固化劑無溶劑高粘度高固含 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 粘度cp: | 2000~3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀: | 淺黃色透明粘稠液體 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 胺值: | 400~460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn): |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 領(lǐng)域: | 環(huán)氧樹脂涂料,膠粘劑等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 純度: | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||

WD3 環(huán)氧固化劑無溶劑高粘度高固含
| 型號(hào): | WD3 環(huán)氧固化劑無溶劑高粘度高固含 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 粘度cp: | 2000~3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀: | 淺黃色透明粘稠液體 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 胺值: | 400~460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn): |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 領(lǐng)域: | 環(huán)氧樹脂涂料,膠粘劑等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 純度: | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||