
產(chǎn)品中心
ZH-2998 環(huán)氧固化促進劑
| 型號: | ZH-2998 環(huán)氧固化促進劑 | |||||||||||||||||||||||
| 粘度cp: | 8000~20000 | |||||||||||||||||||||||
| 外觀: | 淺黃色透明液體 | |||||||||||||||||||||||
| 水分: | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 胺值: | 600~700 | |||||||||||||||||||||||
| 特點: |
11 |
|||||||||||||||||||||||
| 領域: | 低溫、水性體系的胺類酰胺類固化劑的促進劑,聚氨酯體系 | |||||||||||||||||||||||
| 使用方法: | 根據(jù)客戶實際使用結果決定 | |||||||||||||||||||||||
| 純度: | 100% |

ZH-2998 環(huán)氧固化促進劑
| 型號: | ZH-2998 環(huán)氧固化促進劑 | |||||||||||||||||||||||
| 粘度cp: | 8000~20000 | |||||||||||||||||||||||
| 外觀: | 淺黃色透明液體 | |||||||||||||||||||||||
| 水分: | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 胺值: | 600~700 | |||||||||||||||||||||||
| 特點: |
11 |
|||||||||||||||||||||||
| 領域: | 低溫、水性體系的胺類酰胺類固化劑的促進劑,聚氨酯體系 | |||||||||||||||||||||||
| 使用方法: | 根據(jù)客戶實際使用結果決定 | |||||||||||||||||||||||
| 純度: | 100% |